Einwohnerzahlen nach Stadtbezirken
Stadtbezirk | Einwohner |
---|---|
(111) Hondelage-Volkmarode | 10.678 |
(112) Wabe-Schunter-Beberbach | 20.951 |
(120) Östliches Ringgebiet | 26.875 |
(130) Mitte | 28.015 |
(211) Braunschweig-Süd | 19.946 |
(212) Südstadt-Rautheim-Mascherode | 14.200 |
(221) Weststadt | 23.497 |
(222) Südwest | 12.232 |
(310) Westliches Ringgebiet | 35.464 |
(321) Lehndorf-Watenbüttel | 21.869 |
(322) Nördliche Schunter-/Okeraue | 12.057 |
(330) Nordstadt-Schunteraue | 29.253 |
Stadt Braunschweig insgesamt: | 255.307 |
Stand: 31.12.2023 (Quelle: Melderegister)