Einwohner nach Statistischen Bezirken
Statistischer Bezirk | Einwohner |
---|---|
01 Stadtkern | 5.118 |
02 Hagen | 3.397 |
03 Altewiek | 1.851 |
04 Hohetor | 1.912 |
05 Neustadt | 2.374 |
06 Altes Hochschulv. | 4.561 |
07 Am Hagenring | 12.745 |
08 Prinzenpark | 13.837 |
09 Viewegs Garten | 3.512 |
10 Bürgerpark | 3.919 |
11 Wilhelmitor-Süd | 8.226 |
12 Wilhelmitor-Nord | 5.791 |
13 Petritor-Ost | 9.505 |
14 Petritor-West | 3.456 |
15 Petritor-Nord | 6.483 |
16 Nordbahnhof | 5.488 |
17 Neues Hochschulv. | 1.705 |
18 Gliesmarode | 4.370 |
19 Riddagshausen | 611 |
20 Hauptfriedhof | 890 |
21 Hauptbahnhof | 1.002 |
22 Bebelhof | 2.899 |
23 Zuckerberg | 1.091 |
24 Am Südsee | 41 |
25 Gartenstadt | 1.909 |
26 Hermannshöhe | 4.656 |
27 Rothenburg | 9.539 |
28 Weinberg | 9.195 |
29 Alt-Lehndorf | 1.348 |
30 Siedlung Lehndorf | 4.789 |
31 Ölper Holz | 937 |
32 Kanzlerfeld | 3.696 |
33 Bundesanstalten | 116 |
34 Völkenrode | 1.769 |
35 Watenbüttel | 2.662 |
36 Ölper | 1.577 |
37 Schwarzer Berg | 4.663 |
38 Veltenhof | 2.810 |
39 Hafen | 166 |
40 Rühme-West | 115 |
41 Rühme-Ost | 1.498 |
42 Vorwerksiedlung | 1.197 |
43 Siegfriedviertel | 7.354 |
44 Schuntersiedlung | 1.701 |
45 Kralenriede | 3.851 |
46 Bienrode | 1.811 |
47 Querumer Forst | 2.213 |
48 Querum | 3.904 |
49 Pappelberg | 3.161 |
50 Naturschutzgebiet | 56 |
51 Mastbruch | 372 |
52 Lindenberg | 2.685 |
53 Südstadt | 2.701 |
54 Heidberg | 7.589 |
55 Melverode | 3.673 |
56 Broitzem | 5.684 |
57 Geitelde | 1.130 |
58 Stiddien | 190 |
59 Timmerlah | 2.254 |
60 Lamme | 4.887 |
61 Wenden | 4.061 |
62 Harxbüttel | 669 |
63 Thune | 1.502 |
64 Waggum | 3.324 |
65 Bevenrode | 1.549 |
66 Hondelage | 3.766 |
67 Dibbesdorf | 1.368 |
68 Volkmarode | 3.936 |
69 Schapen | 1.636 |
70 Rautheim | 4.869 |
71 Mascherode | 3.836 |
72 Stöckheim | 6.870 |
73 Leiferde | 1.840 |
74 Rüningen | 2.999 |
Stadt Braunschweig insgesamt | 254.867 |
Stand: 31.12.2024 (Quelle: Melderegister)