Einwohner nach Statistischen Bezirken
Statistischer Bezirk | Einwohner |
---|---|
01 Stadtkern | 5.182 |
02 Hagen | 3.375 |
03 Altewiek | 1.858 |
04 Hohetor | 1.853 |
05 Neustadt | 2.381 |
06 Altes Hochschulv. | 4.558 |
07 Am Hagenring | 12.907 |
08 Prinzenpark | 13.926 |
09 Viewegs Garten | 3.505 |
10 Bürgerpark | 3.982 |
11 Wilhelmitor-Süd | 8.197 |
12 Wilhelmitor-Nord | 5.808 |
13 Petritor-Ost | 9.506 |
14 Petritor-West | 3.467 |
15 Petritor-Nord | 6.437 |
16 Nordbahnhof | 5.069 |
17 Neues Hochschulv. | 1.734 |
18 Gliesmarode | 4.423 |
19 Riddagshausen | 618 |
20 Hauptfriedhof | 898 |
21 Hauptbahnhof | 989 |
22 Bebelhof | 2.925 |
23 Zuckerberg | 1.0654 |
24 Am Südsee | 46 |
25 Gartenstadt | 1.932 |
26 Hermannshöhe | 4.726 |
27 Rothenburg | 9.583 |
28 Weinberg | 9.240 |
29 Alt-Lehndorf | 1.346 |
30 Siedlung Lehndorf | 4.768 |
31 Ölper Holz | 942 |
32 Kanzlerfeld | 3.687 |
33 Bundesanstalten | 116 |
34 Völkenrode | 1.776 |
35 Watenbüttel | 2.694 |
36 Ölper | 1.538 |
37 Schwarzer Berg | 4.664 |
38 Veltenhof | 2.751 |
39 Hafen | 172 |
40 Rühme-West | 125 |
41 Rühme-Ost | 1.526 |
42 Vorwerksiedlung | 1.216 |
43 Siegfriedviertel | 7.330 |
44 Schuntersiedlung | 1.674 |
45 Kralenriede | 4.494 |
46 Bienrode | 1.784 |
47 Querumer Forst | 2.199 |
48 Querum | 3.897 |
49 Pappelberg | 3.083 |
50 Naturschutzgebiet | 47 |
51 Mastbruch | 362 |
52 Lindenberg | 2.698 |
53 Südstadt | 2.735 |
54 Heidberg | 7.590 |
55 Melverode | 3.637 |
56 Broitzem | 5.675 |
57 Geitelde | 1.142 |
58 Stiddien | 186 |
59 Timmerlah | 2.242 |
60 Lamme | 5.002 |
61 Wenden | 4.067 |
62 Harxbüttel | 695 |
63 Thune | 1.505 |
64 Waggum | 3.330 |
65 Bevenrode | 1.612 |
66 Hondelage | 3.733 |
67 Dibbesdorf | 1.392 |
68 Volkmarode | 3.922 |
69 Schapen | 1.631 |
70 Rautheim | 4.583 |
71 Mascherode | 3.842 |
72 Stöckheim | 6.812 |
73 Leiferde | 1.843 |
74 Rüningen | 3.052 |
Stadt Braunschweig insgesamt | 255.307 |
Stand: 31.12.2023 (Quelle: Melderegister)