Verbraucherpreisindex für Deutschland
Zur Ermittlung des Preisindexes werden in einer Reihe von Groß- und Einzelhandelsgeschäften sowie Dienstleistungsbetrieben im Bundesgebiet monatlich die Preise für Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs erhoben.
Der Preisindex ist ein wesentlicher Faktor für die Darstellung der wirtschaftlichen Situation und eine wichtige Entscheidungshilfe für gesamtwirtschaftliche Maßnahmen. Je nach Zusammenstellung des Warenkorbes werden verschiedene Indexentwicklungen durch das Statistische Bundesamt in Wiesbaden veröffentlicht.
Die Entwicklung wird in Indexwerten angegeben. Eine Indexangabe ist nicht immer gleichbedeutend mit Veränderungen in Prozenten. Die Preisentwicklung in Prozenten kann jedoch leicht nach der Formel
( Neuer Indexstand : Alter Indexstand x 100 ) - 100
berechnet werden.
Verbraucherpreisindex für Deutschland
Jahr | Verbraucher- preisindex |
2024 August | 119,7 |
2024 Juli | 119,8 |
2024 Juni | 119,4 |
2024 Mai | 119,3 |
2024 April | 119,2 |
2024 März | 118,6 |
2024 Februar | 118,1 |
2024 Januar | 117,6 |
2023 JD | 116,7 |
2022 JD | 110,2 |
2021 JD | 103,1 |
2020 JD | 100,0 |
2019 JD | 99,5 |
2018 JD | 98,1 |
2017 JD | 96,4 |
2016 JD | 95,0 |
2015 JD | 94,5 |
2014 JD | 94,0 |
2013 JD | 93,1 |
2012 JD | 91,7 |
2011 JD | 90,0 |
2010 JD | 88,1 |
2009 JD | 87,2 |
2008 JD | 86,9 |
2007 JD | 84,7 |
2006 JD | 82,8 |
2005 JD | 81,5 |
2004 JD | 80,2 |
2003 JD | 78,9 |
2002 JD | 78,1 |
2001 JD | 77,0 |
2000 JD | 75,5 |
1999 JD | 74,5 |
1998 JD | 74,0 |
1997 JD | 73,4 |
1996 JD | 72,0 |
1995 JD | 71,0 |
1994 JD | 69,7 |
1993 JD | 67,9 |
1992 JD | 65,0 |
1991 JD | 61,9 |
2020=100
Hinweis: Die Statistik "Verbraucherpreisindex für Deutschland" wurde auf ein neues Basisjahr (2020=100) umgestellt und die Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualkonsums überarbeitet.
Quelle: Statistisches Bundesamt
JD =Jahresdurchschnitt