Straßen
Straßennamen, alphabetisch sortiert
heutige Straßen Stadtbez120 | Ratsbeschluss | Tag | Monat | Jahr | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Allerstraße | 31.10.1911 | 31. | 10. | 1911 | |
Altewiekring | 27.09.1887 | 27. | 09. | 1887 | |
Am Gierberge | 1860 | ab 1873 Giersbergstraße | |||
Am Stadtpark | 1898 | später Boelckstr, dann Grünewaldstraße | |||
Am Wasserturm | 20.03.2001 | 20. | 03. | 2001 | |
An der Matthäuskirche | 26.03.1969 | 26. | 03. | 1969 | |
An der Paulikirche | 31. | 05. | 1903 | ||
Andreeplatz | 29.08.1912 | 29. | 08. | 1912 | |
Bebelstraße | 17.10.1928 | 17. | 10. | 1928 | vorher und ab 25.2.1933 Husarenstraße |
Beethovenstraße | 04.09.1913 | 04. | 09. | 1913 | |
Bennemannstraße | 09.12.2009 | 09. | 12. | 2009 | |
Bergstraße | 05.07.1886 | 05. | 07. | 1886 | |
Bernerstraße | 21 | 01. | 1904 | ||
Bertholdstr. | 1935 | ab 1946 Liebermannstr. | |||
Bienenstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | |
Bindestraße | 10. | 01. | 1878 | ||
Bismarckstraße | 15.08.1889 | 15. | 08. | 1889 | |
Blücherstraße | 05.11.1897 | 05. | 11. | 1897 | |
Böcklinstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | früher Bülowstr. |
Bodestraße | 28.12.1896 | 28 | 12 | 1896 | Ab 19.9.1928 Wilhelm Bode Str. |
Boelckestr. | 1935 | früher teilw Am Stadtpark | |||
Bolchentwete | 18.05.1960 | 18. | 05. | 1960 | ehemals Teil der Franz Trinks Straße |
Brunnenstraße | 15.12.1873 | 15 | 12 | 1873 | südlich Jasperallee 1898 aufgeh |
Bülowstraße | 1935 | ab 1946 Böcklinstr | |||
Comeniusstraße | 07.08.1902 | 07. | 08. | 1902 | |
Dörnbergstraße | 14. | 05. | 1903 | ||
Dürerstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | füher Richthofenstr. |
Fasanenstraße | 15.08.1889 | 15. | 08. | 1889 | früher Brunnenstraße |
Feuerbachstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | früher Tutschekstr. |
Fontanestraße | 26.08.1975 | 26. | 08. | 1975 | bis 1975 Goethestraße |
Franz Trinks Straße | 18.05.1960 | 18. | 05. | 1960 | früher Landstraße |
Freytagstraße | 29.08.1912 | 29. | 08. | 1912 | |
Friedensallee | 17.10.1928 | 17 | 10 | 1928 |
bis 1928 ab 1933 Kaiser Wilhelm Str. 1945 Friedensallee ab 1946 Jasperallee |
Friedrich Engels Straße | 17.10.1928 | 17 | 10 | 1928 | Bis 25.2.1933 vorher und hinterher Herzogin Elisabeth Straße |
Georg Westermann Allee | 26.11.1951 | 26. | 11. | 1951 | früher Riddagshäuser Weg |
Giersbergstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | |
Gliesmaroder Fußweg | 1860 | ab 1873 (Carlstraße) Karlstraße | |||
Gliesmaroder Heerstraße | 1860 | ab 1873 Gliesmaroderstraße | |||
Gliesmaroder Straße | 15. | 12 | 1873 | früher Gliesmaroder Heerstraße | |
Gneisenaustraße | 11.11.1898 | 11. | 11. | 1898 | |
Goethestraße | 09.06.1911 | 09. | 06. | 1911 | später Fontanestraße |
Gorch Fock Straße | 17.08.1934 | 17. | 08. | 1934 | |
Göttingstraße | 16.05.1899 | 16. | 05. | 1899 | |
Grabenstraße | 05.11.1897 | 05. | 11. | 1897 | |
Griepenkerlstraße | 19.09.1928 | 19. | 09. | 1928 | |
Grünewaldstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | früher Stadtpark dann Boelckestr |
Grünstraße | 15. | 12. | 1873 | ||
Gunter Plüschow Str. | 1936 | vorher teilw Wabestr 1946 Spitzwegstr | |||
Hagenbruch | 1855 | ab 1873 Marienstraße | |||
Hagenring | 10. | 09. | 1887 | ||
Hagenstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | heute Steinbrecherstr |
Hans Berr Str. | 1935 | ab 1946 Holbeinstraße | |||
Hänselmannstraße | 29.08.1912 | 29. | 08. | 1912 | |
Hans Sommer Straße | 15.08.1922 | 15. | 08. | 1922 | |
Hartgerstraße | 26.08.1975 | 26. | 08. | 1975 | früher Lönsstr. |
Heinrich Heine Straße | 11.12.1930 | 11. | 12. | 1930 | |
Heinrichstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | teilw Infanteriestraße |
Herderstraße | 23.10.1890 | 23. | 10. | 1890 | |
Hermann Göring Allee | 04.11.1937 | 4 | 11 | 1937 | bis Mai 1945, später Herzogin Elisabeth Str. |
Herzogin Elisabeth Straße | 30.11.1909 | 30. | 11. | 1909 | 1928 Friedr Engelsstr.1933 rückben. Ab 1937 Hermann Göring Allee ab 1945 Herzogin Elisabeth Str. |
Hochstraße | 23.10.1890 | 23. | 10. | 1890 | |
Holbeinstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | bis 1946 Hans Berr Str. |
Hopfengarten | 1865 | ||||
Howaldtstraße | 23.10.1890 | 23. | 10. | 1890 | |
Humboldtstraße | 08.08.1895 | 08. | 08. | 1895 | |
Husarenstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | Ab 1928 Bebelstr ab 25.02.1933 Husarenstraße |
Immelmannstraße | 1935 | ab 1946 Kollwitzstraße | |||
Infanteriestr. | 31.10.1911 | 31 | 10 | 1911 | Kasernenstr- Ring später zur Heinrichstr |
Jasperallee | 01.04.1946 | 01. | 04. | 1946 | bis 1918 Kaiser Wilhelmstr. Ab 17.10.1928 Friedensallee ab 25.2.1933 Kaiser Wilhelmstr. Ab Mai 1945 Friedensallee ab 1.4.1946 Jasperallee Friedensallee |
Kaiser Wilhelm Straße | 15.08.1889 | 15. | 08. | 1889 | 1928-33 Friedensallee 1946 Jasperallee |
Kapitän Lehmann Str. | 1937 | ab 1946 Richterstraße | |||
Karl Marx Straße | 17.10.1928 | 17. | 10. | 1928 | Vorher Voigts Rhetz Str.und ab 25.2.1933 rückben. Ab 26.3.1946 Karl Marx Straße |
Karlstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | vorher Gliesmaroder Fußweg |
Kasernenstraße | 20. | 11. | 1851 | ||
Kastanienallee | 13. | 10. | 1868 | ||
Klingemannstraße | 19.09.1928 | 19. | 09. | 1928 | |
Kollwitzstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | früher Immelmannstr. |
Korfesstraße | 01.10.1894 | 01. | 10. | 1894 | |
Landstraße | 1882 | ab 1960 Franz Trinksstr | |||
Langer Kamp | 26. | 06. | 1873 | ||
Lassallestraße | 17.10.1928 | 17 | 10 | 1928 | vorher und ab 25.2.1933 Marienstraße |
Liebermannstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | Vorher Bertholdstr |
Liebknechtstraße | 17.10.1928 | 17. | 10. | 1928 | vorher und ab 25.2.1933 Rosenstraße |
Löns Str. | 1930 | ab 1975 Hartgerstr | |||
Lortzingstraße | 03.08.1915 | 03. | 08. | 1915 | |
Lützowstraße | 28.09.1899 | 28. | 09. | 1899 | |
Marienstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | früher Hagenbruch ab 1928 Lassallestr 1933 rückbenannt |
Max Beckmann Platz | 05.11.2002 | 05. | 11. | 2002 | |
Max Osterloh Platz | 20.03.2001 | 20. | 03. | 2001 | |
Menzelstraße | 26.08.1975 | 26. | 08. | 1975 | früher Oststraße |
Methfesselstraße | 04.09.1913 | 04. | 09. | 1913 | |
Moltkestraße | 15.08.1889 | 15. | 08. | 1889 | |
Mozartstraße | 04.09.1913 | 04. | 09. | 1913 | |
Nußbergstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | |
Olfermannplatz | 08.09.1899 | 08. | 09. | 1899 | |
Olfermannstraße | 12.09.1888 | 12. | 09. | 1888 | |
Oststraße | 1913 | ab 1975 Menzelstraße | |||
Parkstraße | 13. | 12. | 1869 | ||
Paul Keller Straße | 17.08.1934 | 17. | 08. | 1934 | |
Raabestraße | 15.12.1910 | 15. | 12. | 1910 | ab 19.89.1928 Wilhelm Raabestraße |
Rankestraße | 13.12.1912 | 13. | 12. | 1912 | |
Richard Strauß Weg | 01.02.1926 | 01. | 02. | 1926 | |
Richard Wagner Straße | 04.09.1913 | 04. | 09. | 1913 | |
Richterstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | früher Kapitän Lehmann Str. |
Richthofenstr | 1935 | später Dürerstr. | |||
Riddagshäuser Weg | 1860 | ab 1951 Georg Westermann Allee | |||
Roonstraße | 31 | 08. | 1903 | ||
Rosenstraße | 23.10.1890 | 23. | 10. | 1890 | ab 17.10.1928 Liebknechtstraße am 25.02.1933 rückbenannt |
Scharnhorststraße | 06.09.1905 | 06. | 09. | 1905 | |
Schillerstr | 09.06.1911 | 09. | 06. | 1911 | ab 26.08.1975 Schlegelstraße |
Schlegelstraße | 26.08.1975 | 26. | 08. | 1975 | vorher Schillerstraße |
Schunterstraße | 08.06.1911 | 08. | 06. | 1911 | |
Spitzwegstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | früher Wabestraße Gunter Plüschowstr. |
St Leonhardsgarten | 09.12.209 | 09. | 12. | 2009 | |
Steige | 30. | 11. | 1908 | ||
Steinbrecherstraße | 15.04.1946 | 15. | 04. | 1946 | früher Hagenstraße |
Thielemannstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | früher Vendomestr. |
Tutschekstraße | 1935 | ab 1946 Feuerbachstraße | |||
Uhlandstraße | 03. | 11. | 1893 | ||
Vendomestr | 29.08.1912 | 29. | 08. | 1912 | später Thielemannstraße |
Villierstraße | 18.09.1885 | 18. | 09. | 1885 | |
Voigt Rhetz Str. | 20.06.1898 | 20 | 06. | 1898 | Ab 17.10.1928 Karl Marx Str. am17.10.1928 rückbenannt am 15.4.1946 wieder Karl Marx Str. |
Wabestraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | |
Wachholtzstraße | 27. | 08. | 1903 | ||
Walter Flex Straße | 17.08.1934 | 17. | 08. | 1934 | |
Waterloostraße | 1905 | ||||
Wiesenstraße | 01.01.1879 | 01. | 01. | 1879 | |
Wilhelm Bode Straße | 19.09.1928 | 19. | 09. | 1928 | vor 1928 Bodestraße |
Wilhelm Busch Straße | 19.09.1928 | 19. | 09. | 1928 | |
Wilhelm Raabe Straße | 19.09.1928 | 19. | 09. | 1928 | vor 1928 Raabestraße |
Yorckstraße | 04.09.1913 | 04. | 09. | 1913 | |
Zeppelinstraße | 08.06.1911 | 08. | 06. | 1911 | |
Ziethenstraße | 06.09.1905 | 06. | 09. | 1905 | |
Zimmerstraße | 13 | 12 | 1869 |
Straßennamen, nach Datum sortiert
heutige Straßen Stadtbez120 | Ratsbeschluss | Tag | Monat | Jahr | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Kasernenstraße | 20. | 11. | 1851 | ||
Hagenbruch | 1855 | ab 1873 Marienstraße | |||
Am Gierberge | 1860 | ab 1873 Giersbergstraße | |||
Gliesmaroder Fußweg | 1860 | ab 1873 (Carlstraße) Karlstraße | |||
Gliesmaroder Heerstraße | 1860 | ab 1873 Gliesmaroderstraße | |||
Riddagshäuser Weg | 1860 | ab 1951 Georg Westermann Allee | |||
Hopfengarten | 1865 | ||||
Kastanienallee | 13. | 10. | 1868 | ||
Parkstraße | 13. | 12. | 1869 | ||
Zimmerstraße | 13 | 12 | 1869 | ||
Langer Kamp | 26. | 06. | 1873 | ||
Bienenstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | |
Brunnenstraße | 15.12.1873 | 15 | 12 | 1873 | südlich Jasperallee 1898 aufgeh |
Giersbergstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | |
Gliesmaroder Straße | 15. | 12 | 1873 | früher Gliesmaroder Heerstraße | |
Grünstraße | 15. | 12. | 1873 | ||
Hagenstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | heute Steinbrecherstr |
Heinrichstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | teilw Infanteriestraße |
Husarenstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | Ab 1928 Bebelstr ab 25.02.1933 Husarenstraße |
Karlstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | vorher Gliesmaroder Fußweg |
Marienstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | früher Hagenbruch ab 1928 Lassallestr 1933 rückbenannt |
Nußbergstraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | |
Wabestraße | 15.12.1873 | 15. | 12. | 1873 | |
Bindestraße | 10. | 01. | 1878 | ||
Wiesenstraße | 01.01.1879 | 01. | 01. | 1879 | |
Landstraße | 1882 | ab 1960 Franz Trinksstr | |||
Villierstraße | 18.09.1885 | 18. | 09. | 1885 | |
Bergstraße | 05.07.1886 | 05. | 07. | 1886 | |
Hagenring | 10. | 09. | 1887 | ||
Altewiekring | 27.09.1887 | 27. | 09. | 1887 | |
Olfermannstraße | 12.09.1888 | 12. | 09. | 1888 | |
Bismarckstraße | 15.08.1889 | 15. | 08. | 1889 | |
Fasanenstraße | 15.08.1889 | 15. | 08. | 1889 | früher Brunnenstraße |
Kaiser Wilhelm Straße | 15.08.1889 | 15. | 08. | 1889 | 1928-33 Friedensallee 1946 Jasperallee |
Moltkestraße | 15.08.1889 | 15. | 08. | 1889 | |
Herderstraße | 23.10.1890 | 23. | 10. | 1890 | |
Hochstraße | 23.10.1890 | 23. | 10. | 1890 | |
Howaldtstraße | 23.10.1890 | 23. | 10. | 1890 | |
Rosenstraße | 23.10.1890 | 23. | 10. | 1890 | ab 17.10.1928 Liebknechtstraße am 25.02.1933 rückbenannt |
Uhlandstraße | 03. | 11. | 1893 | ||
Korfesstraße | 01.10.1894 | 01. | 10. | 1894 | |
Humboldtstraße | 08.08.1895 | 08. | 08. | 1895 | |
Bodestraße | 28.12.1896 | 28 | 12 | 1896 | Ab 19.9.1928 Wilhelm Bode Str. |
Blücherstraße | 05.11.1897 | 05. | 11. | 1897 | |
Grabenstraße | 05.11.1897 | 05. | 11. | 1897 | |
Am Stadtpark | 1898 | später Boelckstr, dann Grünewaldstraße | |||
Voigt Rhetz Str. | 20.06.1898 | 20 | 06. | 1898 | Ab 17.10.1928 Karl Marx Str. am17.10.1928 rückbenannt am 15.4.1946 wieder Karl Marx Str. |
Gneisenaustraße | 11.11.1898 | 11. | 11. | 1898 | |
Göttingstraße | 16.05.1899 | 16. | 05. | 1899 | |
Olfermannplatz | 08.09.1899 | 08. | 09. | 1899 | |
Lützowstraße | 28.09.1899 | 28. | 09. | 1899 | |
Comeniusstraße | 07.08.1902 | 07. | 08. | 1902 | |
Dörnbergstraße | 14. | 05. | 1903 | ||
An der Paulikirche | 31. | 05. | 1903 | ||
Wachholtzstraße | 27. | 08. | 1903 | ||
Roonstraße | 31 | 08. | 1903 | ||
Bernerstraße | 21 | 01. | 1904 | ||
Waterloostraße | 1905 | ||||
Scharnhorststraße | 06.09.1905 | 06. | 09. | 1905 | |
Ziethenstraße | 06.09.1905 | 06. | 09. | 1905 | |
Steige | 30. | 11. | 1908 | ||
Herzogin Elisabeth Straße | 30.11.1909 | 30. | 11. | 1909 | 1928 Friedr Engelsstr.1933 rückben. Ab 1937 Hermann Göring Allee ab 1945 Herzogin Elisabeth Str. |
Raabestraße | 15.12.1910 | 15. | 12. | 1910 | ab 19.89.1928 Wilhelm Raabestraße |
Schunterstraße | 08.06.1911 | 08. | 06. | 1911 | |
Zeppelinstraße | 08.06.1911 | 08. | 06. | 1911 | |
Goethestraße | 09.06.1911 | 09. | 06. | 1911 | später Fontanestraße |
Schillerstr | 09.06.1911 | 09. | 06. | 1911 | ab 26.08.1975 Schlegelstraße |
Allerstraße | 31.10.1911 | 31. | 10. | 1911 | |
Infanteriestr. | 31.10.1911 | 31 | 10 | 1911 | Kasernenstr- Ring später zur Heinrichstr |
Andreeplatz | 29.08.1912 | 29. | 08. | 1912 | |
Freytagstraße | 29.08.1912 | 29. | 08. | 1912 | |
Hänselmannstraße | 29.08.1912 | 29. | 08. | 1912 | |
Vendomestr | 29.08.1912 | 29. | 08. | 1912 | später Thielemannstraße |
Rankestraße | 13.12.1912 | 13. | 12. | 1912 | |
Oststraße | 1913 | ab 1975 Menzelstraße | |||
Beethovenstraße | 04.09.1913 | 04. | 09. | 1913 | |
Methfesselstraße | 04.09.1913 | 04. | 09. | 1913 | |
Mozartstraße | 04.09.1913 | 04. | 09. | 1913 | |
Richard Wagner Straße | 04.09.1913 | 04. | 09. | 1913 | |
Yorckstraße | 04.09.1913 | 04. | 09. | 1913 | |
Lortzingstraße | 03.08.1915 | 03. | 08. | 1915 | |
Hans Sommer Straße | 15.08.1922 | 15. | 08. | 1922 | |
Richard Strauß Weg | 01.02.1926 | 01. | 02. | 1926 | |
Griepenkerlstraße | 19.09.1928 | 19. | 09. | 1928 | |
Klingemannstraße | 19.09.1928 | 19. | 09. | 1928 | |
Wilhelm Bode Straße | 19.09.1928 | 19. | 09. | 1928 | vor 1928 Bodestraße |
Wilhelm Busch Straße | 19.09.1928 | 19. | 09. | 1928 | |
Wilhelm Raabe Straße | 19.09.1928 | 19. | 09. | 1928 | vor 1928 Raabestraße |
Bebelstraße | 17.10.1928 | 17. | 10. | 1928 | vorh und ab 25.2.1933 Husarenstraße |
Friedensallee | 17.10.1928 | 17 | 10 | 1928 |
bis 1928 ab 1933 Kaiser Wilhelm Str. 1945 Friedensallee ab 1946 Jasperallee |
Friedrich Engels Straße | 17.10.1928 | 17 | 10 | 1928 | Bis 25.2.1933 vorher und hinterher Herzogin Elisabeth Straße |
Karl Marx Straße | 17.10.1928 | 17. | 10. | 1928 | Vorher Voigts Rhetz Str.und ab 25.2.1933 rückben. Ab 26.3.1946 Karl Marx Straße |
Lassallestraße | 17.10.1928 | 17 | 10 | 1928 | vorher und ab 25.2.1933 Marienstraße |
Liebknechtstraße | 17.10.1928 | 17. | 10. | 1928 | vorher und ab 25.2.1933 Rosenstraße |
Löns Str. | 1930 | ab 1975 Hartgerstr | |||
Heinrich Heine Straße | 11.12.1930 | 11. | 12. | 1930 | |
Gorch Fock Straße | 17.08.1934 | 17. | 08. | 1934 | |
Paul Keller Straße | 17.08.1934 | 17. | 08. | 1934 | |
Walter Flex Straße | 17.08.1934 | 17. | 08. | 1934 | |
Bertholdstr. | 1935 | ab 1946 Liebermannstr. | |||
Boelckestr. | 1935 | früher teilw Am Stadtpark | |||
Bülowstraße | 1935 | ab 1946 Böcklinstr | |||
Hans Berr Str. | 1935 | ab 1946 Holbeinstraße | |||
Immelmannstraße | 1935 | ab 1946 Kollwitzstraße | |||
Richthofenstr | 1935 | später Dürerstr. | |||
Tutschekstraße | 1935 | ab 1946 Feuerbachstraße | |||
Gunter Plüschow Str. | 1936 | vorher teilw Wabestr 1946 Spitzwegstr | |||
Kapitän Lehmann Str. | 1937 | ab 1946 Richterstraße | |||
Hermann Göring Allee | 04.11.1937 | 4 | 11 | 1937 | bis Mai 1945, später Herzogin Elisabeth Str. |
Böcklinstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | früher Bülowstr. |
Dürerstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | füher Richthofenstr. |
Feuerbachstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | früher Tutschekstr. |
Grünewaldstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | früher Stadtpark dann Boelckestr |
Holbeinstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | bis 1946 Hans Berr Str. |
Kollwitzstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | früher Immelmannstr. |
Liebermannstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | Vorher Bertholdstr |
Richterstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | früher Kapitän Lehmann Str. |
Spitzwegstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | früher Wabestraße Gunter Plüschowstr. |
Thielemannstraße | 26.03.1946 | 26. | 03. | 1946 | früher Vendomestr. |
Jasperallee | 01.04.1946 | 01. | 04. | 1946 | bis 1918 Kaiser Wilhelmstr. Ab 17.10.1928 Friedensallee ab 25.2.1933 Kaiser Wilhelmstr. Ab Mai 1945 Friedensallee ab 1.4.1946 Jasperallee Friedensallee |
Steinbrecherstraße | 15.04.1946 | 15. | 04. | 1946 | früher Hagenstraße |
Georg Westermann Allee | 26.11.1951 | 26. | 11. | 1951 | früher Riddagshäuser Weg |
Bolchentwete | 18.05.1960 | 18. | 05. | 1960 | ehemals Teil der Franz Trinks Straße |
Franz Trinks Straße | 18.05.1960 | 18. | 05. | 1960 | früher Landstraße |
An der Matthäuskirche | 26.03.1969 | 26. | 03. | 1969 | |
Fontanestraße | 26.08.1975 | 26. | 08. | 1975 | bis 1975 Goethestraße |
Hartgerstraße | 26.08.1975 | 26. | 08. | 1975 | früher Lönsstr. |
Menzelstraße | 26.08.1975 | 26. | 08. | 1975 | früher Oststraße |
Schlegelstraße | 26.08.1975 | 26. | 08. | 1975 | vorher Schillerstraße |
Am Wasserturm | 20.03.2001 | 20. | 03. | 2001 | |
Max Osterloh Platz | 20.03.2001 | 20. | 03. | 2001 | |
Max Beckmann Platz | 05.11.2002 | 05. | 11. | 2002 | |
Bennemannstraße | 09.12.2009 | 09. | 12. | 2009 | |
St Leonhardsgarten | 09.12.2009 | 09. | 12. | 2009 |