Bewohner von Timmerlah 1751
Ass. | Straße | Name 1751 | Besitzart | heute | Adresse | Cr.* | Bemerk. |
1 | Timmerlahstr. | Heinr. Stolze | Brinksitzer | Tim.str. | 1 | ||
2 | Timmerlahstr. | Diedrich Rieche | Brinksitzer | Schütte | Tim.str. | 1 | |
3 | Tiefe Wiese | Diedrich Pape | Brinksitzer | Tim.str. | 1 | ||
4 | Timmerlahstr. | Conrad Ahrenholz | Brinksitzer | Tim.str. | 2 | ||
5 | Timmerlahstr. | Joh. Raulff | Brinksitzer | Tim.str. | 1 | ||
6 | Timmerlahstr. | ~ | Hirtenhaus | Strube (ehem. Bäckerei) | Tim.str. | ||
7 | Tim.lahstr. | Hennig Riechers | Kleinköther | Kirchstr. | 2 | ||
8 | Kirchstraße | ~ | Schule | Kirchstr. | |||
9 | Kirchstraße | ~ | Pfarrwitwenh. | im Pfarrgarten | Kirchstr. | ||
10 | Kirchstraße | ~ | Pfarrhaus | westlicher T. Pfarrgrundst. | Kirchstr. | ||
11 | Kirchstraße | Hans Voges | Ackermann |
westl. Teil Voges |
Kirchstr. | 2 |
Fach werkhs. in 1970 ern abge rissen |
12 | Braun. Fußweg | Heinrich Ebeling | Halbspänner | östlicher Teil Voges | 1 | ||
13 | Alt.Winkel | Berend Brandes | Kleinköther | Stelzel (ohne Auffahrt) | 2 | ||
14 | Alt.Winkel | Friedrich Viet | Kleinköther | Wassermeier, östl. Teil | 1 | ||
15 |
Alt.Winkel/ Tim. |
Christoph Meier | Großköther | Petrich | 1 | ||
16 |
Eickweg/ Heidew. |
Hennig Meierhoff | Ackermann | Wassermeier, westl. Teil | 1* |
Cramm 16+16b, s.a. P.J.Meier |
|
17 | Ohlenhofstr. | Hans Heinr. Siedentopf | Kleinköther | 2 | |||
18 | Ohlenhofstr. | Diedrich Brandes | Brinksitzer | ||||
19 | Eickweg/Ohl. | Lev. Gödecke | Großköther | Mühlbradt | 1 | ||
20 | Eickweg/Ohl. | Hennig Behrens | Großköther | Hackauf | 1 | ||
21 | Alter Winkel | Michael Ebeling | Ackermann | Spindler | 2 | ||
22 | Kl. Kirchstr. | Johannes Rieks | Halbspänner |
abgerissener Hof |
Tim.str. 3a-c |
1 |
Hof ca. 1990 ab gerissen |
23 |
Alt.Winkel/ Kirch. |
Berend Brandes | Halbspänner |
Krane, nördl. T. Proband |
1+2 | ||
24 | Kirchstraße | Hans Heinr. Geermann | Halbspänner | südl. Teil Proband | 1 | ||
25 | Schwarze Str. | H. J. Meier Erben | Großköther |
Tim.str. 3 d |
1 | s.a. P.J.Meier | |
26 |
Kirchstr./ Schw.Str. |
Diedrich Brandes | Ackermann | nördl. Teil Bartels | 1 | ||
27 | Kirchstraße | Diedrich Reinecke | Halbspänner |
südl. Teil Bartels |
|||
28 | Kirchstraße | Heinrich Degelin | Großköther | ehem. Ecklebe | 1 | ||
29 | Kirchstr./Tim. | Hans Reinecke | Ackermann | Rübenschlöß. | Kirchstr. | 1 | |
30 | Tim.str. | Friedrich Viet | Großköther | Nord/LB u. Wohnblock |
Tim.str. 106 |
2 | s.a. P.J.Meier |
31 |
Tim.str./ T.W. |
Chr. Siedentopf | Anbauer | Tim.str. | 1 | ||
32 | Eickweg | Hennig Assmer | Anbauer | Westphal | Eickweg | 1 | |
33 | Eickweg | Christian Jahns | Anbauer | Eickweg | 1 | ||
A | Kirchstraße | ~ | Kirche | Kirche ohne Friedh. | Kirchstr. | 3 | |
B | Eickweg | H.H.Geermann | wüster Hof, Kl.-K. | div. Einfam.hs. | Heidew., Eickweg | der "Ohle Hof" ?! | |
C | Schwarze Str. | Michael Ebeling | wüster Hof, Kl.-K. | 4 Einfam.hs. | Schw. Str. | ||
D | Tim.str. | Meier Lehnhoff | wüster Hof, Kl.-K. | Tim.str. | |||
E | Tiefe Wiese | ~ | Gem.-Backh. | ehem. Firl | Tiefe Wiese | ~ | |
F | Tim.str. | ~ | Gem.-Backh. |
Wohnblock, südl. Teil |
Schülerw. 1c | ~ |